Tecnologias na minha escola | |||||
Nome da escola: | Escola Estadual Gonçalves Dias | ||||
Número total de docentes da escola: | 25 | ||||
Número de docentes entrevistados: | 11 (turno manhã e tarde), fundamental I e II | ||||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | |||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | ||
Leitor/receptor | Autor | ||||
Textos impressos | 8 | 8 | 6 | Constatou-se que o uso | |
Textos digitais | 4 | 3 | 2 | das tecnologias ainda é | |
Hipertextos | 1 | 1 | 0 | dentro de uma | |
Apresentações multimídia | 8 | 8 | 4 | perspectiva tradicional, | |
Páginas Web | 4 | 4 | 1 | os professores que as | |
Blogs | 4 | 4 | 1 | utilizam, em geral, o | |
Fotoblogs | 0 | 0 | 0 | fazem para a | |
Wikis | 0 | 0 | 0 | apresentação do | |
Imagem | 10 | 10 | 2 | conteúdo e para | |
Vídeo | 9 | 9 | 3 | Ilustrar o conteúdo de | |
Áudio | 3 | 3 | 2 | sua disciplina. As | |
Animação | 1 | 1 | 1 | Tecnologias da web | |
Mapas conceituais | 3 | 3 | 1 | como wiki, fotoblog, | |
Jogos | 3 | 3 | 0 | são ainda desconhecidas. Foi | |
Simulações | 2 | 2 | 0 | citada também a | |
(Outras...) | 1 | 1 | 0 | demanda de | |
equipamento na escola que não supri a necessidade de todos os professores interessados em utilizá-los | |||||
. | |||||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação | |||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentários | ||
Leitor/receptor | Autor | ||||
Correspondência impressa | 2 | 2 | 2 | Com exceção da correspondência impressa; os demais | |
Correspondência eletrônica (e-mail) | 2 | 2 | 1 | recursos, quando são utilizados, | |
Fórum | 1 | 1 | são desvinculados de um projeto de | ||
Bate-papo | 3 | 3 | 3 | aprendizagem. Alguns | |
Audioconferência | recursos ainda desconhecidos. | ||||
Videoconferência | |||||
(Outras...) | |||||
terça-feira, 11 de outubro de 2011
Tecnologias na minha escola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário